Presidentes De México
Después de la fundación de México causada por la independencia de España iniciada filosóficamente por “Don Francisco Primo de verdad y Ramos” y posteriormente con el levantamiento en armas de “Don Miguel Hidalgo y Costilla”, se pasó del régimen virreinal al de república, pero sus gobernantes tuvieron diferentes categorías, llegando finalmente al de presidente como representante de la república y de la soberanía nacional.
El primer gobernante de México fue Don Agustín de Iturbide pero su mandato tuvo grandes cuestionamientos pues él se proclamó como Emperador y no como presidente. En este sentido existen muchos cuestionamientos y discordancias.
Posterior a este primer mandato se eligió al primer presidente quien fue Don “Guadalupe Victoria” quien fungió como primer presidente constitucional del México independiente.
Contenido del artículo
Línea de Tiempo Presidentes Constitucionales de México de 1824 a 1911
Periodo | Presidente | Aportaciones Más Importantes |
---|---|---|
1824–1829 | Guadalupe Victoria | Primer presidente, creación del Congreso |
1829 | Vicente Guerrero | Abolición de la esclavitud |
1829–1832 | Anastasio Bustamante | Imposición del centralismo |
1833 | Melchor Múzquiz | Reformas internas, corta duración |
1834–1835 | Valentín Gómez Farías | Reformas liberales |
1839–1839 | Nicolás Bravo | Gobierno de corta duración |
1839–1839 | Nicolás Bravo (2º periodo) | Reducción de poder del ejército |
1839–1841 | Anastasio Bustamante (2º periodo) | Conflictos internos |
1841–1842 | Nicolás Bravo (3º periodo) | Intento de estabilidad política |
1842–1843 | Nicolás Bravo (4º periodo) | Búsqueda de unidad nacional |
1844 | José Joaquín de Herrera | Restauración de relaciones con EE. UU. |
1844 | Valentín Gómez Farías (2º periodo) | Intentos de reforma |
1855–1872 | Benito Juárez | Leyes de Reforma, resistencia contra la intervención francesa |
1872–1876 | Sebastián Lerdo de Tejada | Continuación de las Leyes de Reforma |
1876–1880 | Porfirio Díaz | Inicio del Porfiriato |
1880–1884 | Manuel González | Ampliación de la red ferroviaria |
1884–1911 | Porfirio Díaz (2º periodo) | Modernización, pero aumento de desigualdad |
Línea de Tiempo de los Presidentes Constitucionales de México de 1911 a la Actualidad
Periodo | Presidente | Aportaciones Más Importantes |
---|---|---|
1911–1913 | Francisco I. Madero | Instigó la Revolución Mexicana |
1913–1914 | Victoriano Huerta | Régimen militar, impopular y de corta duración |
1914 | Varios (interinos) | Transición hacia un gobierno más estable |
1917–1920 | Venustiano Carranza | Promulgación de la Constitución de 1917 |
1920 | Adolfo de la Huerta (interino) | Estabilización económica y política |
1920–1924 | Álvaro Obregón | Reconstrucción posrevolucionaria |
1924–1928 | Plutarco Elías Calles | Fundación del PNR, precursor del PRI |
1928–1930 | Emilio Portes Gil (interino) | Paz cristera y estabilidad política |
1930–1932 | Pascual Ortiz Rubio | Inicio de obras públicas importantes |
1932–1934 | Abelardo L. Rodríguez | Reformas económicas y laborales |
1934–1940 | Lázaro Cárdenas | Expropiación petrolera, reforma agraria |
1940–1946 | Manuel Ávila Camacho | Consolidación del Estado moderno mexicano |
1946–1952 | Miguel Alemán Valdés | Industrialización y modernización |
1952–1958 | Adolfo Ruíz Cortines | Ley Federal del Trabajo, derecho al voto de la mujer |
1958–1964 | Adolfo López Mateos | Reformas educativas, nacionalización de industrias |
1964–1970 | Gustavo Díaz Ordaz | Olimpiadas de 1968, masacre de Tlatelolco |
1970–1976 | Luis Echeverría | Política de apertura democrática |
1976–1982 | José López Portillo | Nacionalización de la banca |
1982–1988 | Miguel de la Madrid | Inicio de liberalización económica |
1988–1994 | Carlos Salinas de Gortari | TLCAN, privatizaciones |
1994–2000 | Ernesto Zedillo | Estabilización económica tras crisis de 1994 |
2000–2006 | Vicente Fox | Primer presidente de oposición en más de 70 años |
2006–2012 | Felipe Calderón | Guerra contra el narcotráfico |
2012–2018 | Enrique Peña Nieto | Reformas estructurales (energética, educativa, etc.) |
2018–2022 | Andrés Manuel López Obrador | Programas sociales, combate a la corrupción |
¿Cómo citar? Figueroa,V. & Del Moral, M. (s.f.). Presidentes De México.Ejemplo de. Recuperado el 13 de Junio de 2024 de https://www.ejemplode.com/34-historia/4022-presidentes_de_mexico.html
Últimos 10 comentarios